Zeltwiesen
Auf unseren 5 naturbelassenen Zeltwiesen herrscht freie Platzwahl. Möchtet ihr euer Zelt direkt am Wasser, bei den Tieren oder auf dem Hügel mit tollem Ausblick aufschlagen? Unsere Zeltwiesen sind mit Stromanschlüssen ausgestattet und nahe den Parkplätzen gelegen – ideal für alle, die es unkompliziert und naturnah mögen.
Preise pro Nacht
2 Erwachsene und 2 Kinder/Jugendl. + 1 Zelt + 1 KFZ (inkl. Duschen)
(Die Preise richten sich nach Saison und Stellplatzlage.)
ab 32,00 €
| HS | PK1 | PK2 | PK3 | NS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.-15.09.2025 | 23.05.-22.06.2025 | 11.04.-04.05.2025 16.09.-05.10.2025 | 01.04.-10.04.2025 05.05.-22.05.2025 06.10.-31.10.2025 | 01.11-31.12.2025 01.01.-31.03.2026 | |
| Stellplatz für Wohnwagen/mobil + Standard | 35,00 | 33,00 | 28,00 | 28,00 | auf Anfrage |
| Stellplatz für Wohnwagen/mobil + am Teich | 37,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | auf Anfrage |
| Stellplatz für Wohnwagen/mobil + in Seenähe | 40,00 | 38,00 | 33,00 | 28,00 | auf Anfrage |
| Stellplatz für Wohnwagen/mobil + mit Seeblick | 42,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | auf Anfrage |
| Zeltplatz Standard | 32,00 | 29,00 | 24,00 | 19,00 | auf Anfrage |
| Zeltplatz mit Seeblick | 35,00 | 32,00 | 27,00 | 22,00 | auf Anfrage |
| Zeltplatz am See | 36,00 | 33,00 | 28,00 | 23,00 | auf Anfrage |
| Zeltplatz direkt am See | 38,00 | 35,00 | 30,00 | 25,00 | auf Anfrage |
Zusätzlich:
| Zusätzlich | Preis |
|---|---|
| Weiterer Erwachsener | 9,50 |
| Weiterer Jugendlicher (12-16 J) | 5,50 |
| Weiteres Kind (3-11 J) | 4,00 |
| Zusätzlicher PKW/Anhänger | 3,00 |
| Haustier | 2,00 |
| Strom am Platz | 4,00 |
Zzgl Kurtaxe laut Ortssatzung für Personen ab 12 Jahren (aktuell 2,00€/Tag)
Jetzt Campingurlaub buchen!