Zeltwiesen
Auf unseren 5 naturbelassenen Zeltwiesen herrscht freie Platzwahl. Möchtet ihr euer Zelt direkt am Wasser, bei den Tieren oder auf dem Hügel mit tollem Ausblick aufschlagen? Unsere Zeltwiesen sind mit Stromanschlüssen ausgestattet und nahe den Parkplätzen gelegen – ideal für alle, die es unkompliziert und naturnah mögen.
Preise pro Nacht
2 Erwachsene und 2 Kinder/Jugendl. + 1 Zelt + 1 KFZ (inkl. Duschen)
(Die Preise richten sich nach Saison und Stellplatzlage.)
ab 35,00 €
| HS | PK1 | PK2 | PK3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.-12.09.2027 | 01.05.-30.05.2027 | 20.03.-10.04.2027 01.06.-25.06.2027 13.09.-01.10.2027 | 05.10.-01.11.2026 01.03.-19.03.2027 11.04.-30.04.2027 | ||
| Stellplatz für Wohnwagen/mobil + Standard | 37,00 | 34,00 | 30,00 | 28,00 | |
| Stellplatz für Wohnwagen/mobil + am Teich | 40,00 | 36,00 | 32,00 | 30,00 | |
| Stellplatz für Wohnwagen/mobil in Seenähe | 45,00 | 41,00 | 37,00 | 35,00 | |
| Komfortplatz mit Wasser + Abwasseranschluss | 50,00 | 46,00 | 42,00 | 40,00 | |
| Zeltplatz Standard | 35,00 | 32,00 | 25,00 | 20,00 | |
| Zeltplatz mit Seeblick | 37,00 | 34,00 | 28,00 | 22,00 | |
| Zeltplatz am See | 38,00 | 36,00 | 30,00 | 24,00 | |
| Zeltplatz direkt am See | 40,00 | 38,00 | 32,00 | 26,00 |
Zusätzlich:
| Zusätzlich | Preis |
|---|---|
| Weiterer Erwachsener | 9,50 |
| Weiterer Jugendlicher (12-16 J) | 5,50 |
| Weiteres Kind (3-11 J) | 4,00 |
| Zusätzlicher PKW/Anhänger | 3,00 |
| Haustier | 2,00 |
| Strom am Platz | 4,00 |
Zzgl Kurtaxe laut Ortssatzung für Personen ab 13 Jahren (aktuell 2,00€/Tag)
Jetzt Campingurlaub buchen!